2015 Financial Statement
January 1st - December 31st| Opening Balance as of January 1, 2015 | $9,184 | |
|---|---|---|
| Calendar Year Contributions: | $37,571 | |
| Disbursements: | Amount | |
| Bank Service Charges | $55 | |
| Barge Service | $1,000 | |
| Bookkeeping | $1,453 | |
| Pyrotecnico | $33,000 | |
| Corporate Renewal | $50 | |
| P.O. Box | $180 | |
| Printing & Mailing | $1,456 | |
| Website Updates | $605 | |
| Miscellaneous Postage | $10 | |
| Total Disbursements: | $37,808 | |
| Ending Balance as of December 31, 2015 | $8,948 | 

