2019 Financial Statement
January 1st - December 31st| Opening Balance as of January 1, 2019 | $11,016 | |
|---|---|---|
| Calendar Year Contributions: | $69,835 | |
| Disbursements: | Amount | |
| Bank Service Charges | $70 | |
| Barge Service (Annual fee) | $1,200 | |
| Bookkeeping | $1,200 | |
| Fireworks Show by Pyrotecnico | $40,000 | |
| Corporate Renewal | $50 | |
| Credit Card Processing Fees | $1,396 | |
| U.S.P.O. Box | $118 | |
| Printing & Mailing | $1,809 | |
| Payment Portal Admin. | $4,160 | |
| Website Admin. | $1,720 | |
| Digital Marketing | $76 | |
| Total Disbursement: | $51,799 | |
| Ending Balance as of December 31, 2019 | $29,052 | 

